序号 | 赛事名称 | 项目名称 | 负责人 | 团队成员 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 物联223 张裕鑫 | 蔡宇凯,刘彤 | 曾衍瀚 | S奖 |
2 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (A题)资源可用性和性别比例 | 物联223 杨俊伟 | 江贵钦、杨俊伟、余嘉豪 | 曹忠 | H奖 |
3 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (B题)搜寻潜水器 | 物联211 王思博 | 王思博、黄靖智、卢伟欣 | 钟育彬 | S奖 |
4 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 电信211黄锴 | 黄锴,陈振涛、谭陈萌 | 曾衍瀚 | S奖 |
5 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 电信211 陈晓菲 | 陈晓菲,刘宇森、陈俊佐 | 秦剑 | S奖 |
6 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 物联212杨桂莹 | 杨桂莹 陈嬉婵 蔡蓉娜 | 钟育彬 | H奖 |
7 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (E题)房产保险可持续性分析 | 通信221 郑晓如 | 郑晓如 刘源博 李晶晶 | 张承云 | S奖 |
8 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (E题)房产保险可持续性分析 | 电信212严远杲 | 严远杲,谭锡贤、孙毓晖 | 黄煜 | F奖 |
9 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (E题)房产保险可续续性分析 | 物联222何旭培 | 邓理戈、何旭培、邓烨 | 钟育彬 | 成功参与奖 |
10 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (E题)追求更好的财产保险系统 | 电信211 吴伟钰 | 陈振邦 卢睿哲 吴伟钰 | 钟育彬 | 成功参赛奖 |
11 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (D题)湖泊水位调控 | 数学212吴淑茹 | 吴淑茹,卢淑珍、秦迎嘉 | 钟育彬 | 成功参与奖 |
12 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 物联214黄俊凯 | 黄俊凯、陈开鸿、吴东炜 | 曹忠 | 成功参与奖 |
13 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 物联223张世强 | 张世强,张立汉、叶树根 | 钟育彬 | 成功参与奖 |
14 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 电信211 吴俊玮 | 吴俊玮 柒竣 张人元 | 钟育彬 | 成功参与奖 |
15 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (E题)房产保险可持续性分析 | 物联223陶锦政 | 陶锦政 屈朵儿 陈泽桐 | 秦剑 | 成功参与奖 |
16 | 第17届中国大学生计算机设计大赛 | VTAS——基于通道与空间注意力机制的智能排球技战术分析系统 | 物联211董骥阳 | 龙誉、张泓、唐耿、彭泽林 | 朱静 | 国二 |
17 | 第17届中国大学生计算机设计大赛 | 指尖传声—一多模态手语识别及转换系统 | 通信222蔡涵杰 | 蔡涵杰,姚宏彬,张世强,张裕鑫 | 曾衍翰 | 国赛三等奖 |
18 | 中国机器人大赛robotcup世界杯中国赛 | 匿名之队 | 物联211黄靖智 | 谢锦一、王思博、黄欣然、吴灿鹏 | 骆仁波、尚文利, | 国三等奖 |
19 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | D题立体货架无人机盘点 | 物联211黄靖智 | 王思博、苏子钰 | 骆仁波、曹忠 | 省二等奖 |
20 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区 | E题 简易录音屏蔽系统 | 通信222蔡涵杰 | 蔡涵杰、梁俊轩、吴浩宇 | 曾衍翰 | 省赛三等奖 |
21 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | G题 简易录音屏蔽系统 | 电信223邓梓聪 | 贺佳壕,陈修泽 | 代鑫 | 省三 |
22 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | G题简易录音屏蔽系统 | 物联223 江贵钦 | 杨俊伟、欧建良 | 邹涛、刘长红 | 省二等奖 |
23 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | G题简易录音屏蔽系统 | 电信222刘建涛 | 刘建涛、郭彦、吴昊雍 | 余群 | 省三等奖 |
24 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | G题简易录音屏蔽系统 | 物联223杨俊伟 | 江贵钦 杨俊伟 欧建良 |
| 省二等奖 |
25 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | H题自动行驶小车 | 电信231何家宝 | 何家宝、陈灿曙、韦尧 | 曾衍瀚、邓文婷 | 省二等奖 |
26 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | H题自动行驶小车 | 集电231郑屹超 | 陈俊宏,王增杰 | 伍冯洁 | 省三等奖 |
27 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | H题自动行驶小车 | 物联223张世强 | 冯志毅、张立汉 | 揭海 | 省一等奖 |
28 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | H题自动行驶小车 | 电信221林锺汉 | 任卓斌、冯俊杰 | 杨钊 | 省三等奖 |
29 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | H题自动行驶小车 | 物联223黄国航 | 陈武强 黄国航 陈科百 |
| 成功参赛奖 |
30 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | H题自动行驶小车 | 物联233王胜凯 | 黄欣然,敖卓谦 | 时昊天 | 成功参赛奖 |
31 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | H题自动行驶小车 | 通信222刘源博 | 吴岳熙,李俊灏 | 揭海 | 成功参赛奖 |
32 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | H题自动行驶小车 | 通信222 梁伟悦 | 余睿、陈智凯 | 揭海 | 成功参赛奖 |
33 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | H题自动行驶小车 | 物联233何兴华 | 黄华炎、罗子航 | 刘长红 | 成功参赛奖 |
34 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | A题_AC-AC变换器并联运行 | 电气234 王韬雅 | 陈俞奇,陈函 | 杨汝 | 成功参赛奖 |
35 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | A题_AC-AC变换器并联运行 | 通信222江恒 | 徐钰彬,黄锴 | 曾衍瀚 | 成功参赛奖 |
36 | 2024年全国大学生电子设计竞赛(广东赛区) | A题_AC-AC变换器并联运行 | 电信223王梓轩 | 黄毅、罗煜初 | 代鑫 | 参与奖 |
37 | 2024年全国⼤学⽣电⼦设计竞赛(⼴东赛区) | H题 自动行驶小车 | 物联222 林肇隆 | 王力、李泽熙 | 曾衍瀚 | 成功参赛奖 |
38 | 全国大学生电子设计竞赛信息科技前沿专题赛决赛 |
| 物联223马海鑫 | 吴锐佳 | 谢斌盛 | 成功参赛奖 |
39 | 2024外研社国才杯全国英语辩论总决赛 |
| 物联221欧阳圳 | 黄安琪 | 李莉 | 国二 |
40 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛 | 智能系统竞赛 | 物联214 黄俊凯 | 彭浩、林渝钧 | 曹忠、赵文静 | 国三等奖 |
41 | ICPC昆明站全国邀请赛 |
| 通信232黎俊豪 | 谢艺瀚 黎俊豪 吴梓涵 | 赵睿 | 铜牌 |
42 | 团体程序设计天梯赛 |
| 通信232黎俊豪 | 林树沛 谢艺瀚 陈旭明 吴梓涵 柯俊宇 林志伟 刘成 陈全隆 彭俊朗 | 丘凯伦 | 一等奖 |
43 | 团体程序设计天梯赛 |
| 通信232黎俊豪 |
| 丘凯伦 | 二等奖 |
44 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 通信231林煜耘 | 林煜耘 |
| 一等奖 |
45 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 蓝色粮仓-基于波浪能发电的无人化网箱养殖系统 | 机械221李嘉豪 | 李嘉豪、冯志毅、彭宝弘、陈晓莉、蔡伊佐、杨锦峰、周晓阳 | 唐睿智、刘征、龙尚斌 | 三等奖 |
46 | 全国光电设计大赛 | 光动智能—空地协同和机器人集群化的应急救援系统 | 物联211黄靖智 | 黄欣然、黄俊凯 | 尚文利、骆仁波 | 国一等奖 |
47 | 中国机器人及人工智能大赛 | 齿慧探微 | 电信231罗子航 | 谢泽文、蔡伊佐、罗子航 | 王文龙 | 国赛一等奖 |
48 | 外研社国才杯 |
| 电信211 吴伟钰 |
|
| 一等奖 |
49 | 外研社国才杯 |
| 电信211 陈振邦 |
|
| 二等奖 |
50 | 2024年第十一届广东省大学生机械创新设计大赛 | “椒生灌养”--多功能可拆卸式辣椒全周期智能管理装备 | 物联223张世强 | 李嘉豪、胡翰泓、陆展昌、郭家豪 |
| 三等奖 |
51 | 2024年广东省大学生计算机设计大赛 | 全自动水域垃圾回收系统 | 物联233周泽 | 柯镇宇,廖代志,刘伟雄,徐潮峻 |
| 省三等奖 |
52 | 2024年广东省大学生计算机设计大赛 | 基于物联网与人工智能的家用智能水培水生态农场 | 机械223 胡翰泓 | 胡翰泓 王梓安 冯志毅 陈晓莉 周晓阳 | 唐睿智 王建晖 | 三等奖 |
53 | 2024年广东省大学生计算机设计大赛 | 基于脑电波和深度学习的疼痛治疗智能推荐系统 | 物联222 林肇隆 | 林肇隆、张立汉、陶晓亮、宁毓轩、柳佳瑞 | 伍冯洁、刘洁 | 省二等奖 |
54 | 2024年广东省大学生计算机设计大赛 | 基于细胞核特征递归消除的机器学习乳腺癌风险预测 | 物联223赵振航 | 赵振航、吴灿鹏、魏子健、刘江、潘泽群 | 朱静 | 三等奖 |
55 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛) |
| 电信211 黄锴 | 江恒、徐钰彬 | 曾衍瀚 | 成功参赛奖 |
56 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛) |
| 电信203陈泳森 | 黄钰莹、黄文昇 | 曾衍瀚 | 华南赛区二等奖 |
57 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛) |
| 物联223 张裕鑫 | 唐超英,蔡涵杰 | 曾衍瀚 | 华南赛区二等奖 |
58 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛广东省选拔赛 | 人工智能创新赛 | 物联214 黄俊凯 | 彭浩、林渝钧 | 曹忠、赵文静 | 省三等奖 |
59 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛广东省选拔赛 | 人工智能创新赛 | 电信211黄钰莹 | 姚宏彬 陈建华 | 曾衍瀚 | 省三等奖 |
60 | 第十九届全国大学生智能车竞赛(广东赛区) | 镜头组STC | 物联224彭培锋 | 彭培锋,吕烨星,岑文翰 | 陈新兵、谢斌盛 | 省二等奖 |
61 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 通信232黎俊豪 | 黎俊豪 | 无 | 二等奖 |
62 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 集电232 张楠 | 张楠 | 无 | 省二等奖 |
63 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 物联231林渝均 | 林渝钧 | 无 | 省三等奖 |
64 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 物联222 龙锦昊 | 龙锦昊 | 曹忠 | 省赛二等奖 |
65 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 物联222 何旭培 | 何旭培 | 曹忠 | 省赛三等奖 |
66 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 物联232陈博华 | 陈博华 | 无 | 省一 |
67 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 物联233周泽 | 周泽 | 无 | 省三 |
68 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 通信222李俊灏 | 李俊灏 | 无 | 一等奖 |
69 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 通信222魏炜彬 | 魏炜彬 | 无 | 二等奖 |
70 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | 电子类嵌入式 | 物联211王思博 | 王思博 | 无 | 省一等奖 |
71 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 物联223李荣田 | 李荣田 | 无 | 三等奖 |
72 | 第十一届大唐杯全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 产教融合5G+创新应用设计赛省赛 | 通信211龙杨 | 陈展毅,冼宇颖,曹文晴,罗炫凌,周永康 | 郑艳华 | 省一 |
73 | 第十一届广东省大学生机械创新设计大赛 | 蓝彩蝶影 | 物联233何兴华 | 冯泽坤、廖代志、唐林鑫、蔡汶洒 | 邹涛、刘长红 | 省三 |
74 | 广东省第二十届百度之星程序设计大赛 |
| 通信222李俊灏 |
| 彭凌西 | 三等奖 |
75 | 广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | 全地形越障运送小车 | 电信221麦静怡 | 麦静怡 戴文哲 黄非凡 | 承江红 陈新兵 | 省一 |
76 | 广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | 全地形越障运送小车 | 物联224张世强 | 张世强、冯志毅、郑紫晴 | 邓文婷 | 省一 |
77 | 华南大学生物理实验设计大赛 | 低温热辐射实验设计与规律探究 | 物联222 林肇隆 | 欧志杰、陈茵、谢满平、肖培煜 | 袁聿海,伍冯洁 | 省一 |
78 | 华为ict大赛 | 云赛道 | 物联222 钟文添 | 钟文添 | 郑蕾 | 省三等奖 |
79 | 华为ict大赛 | 云赛道 | 物联223黄国航 | 钟文添、陈畅科 | 张梦、郑蕾、陈彩云 | 三等奖 |
80 | 全国大学生数学建模竞赛 | C题 蔬菜类商品的自动定价与补货决策 | 物联213 宁毓轩 | 李成霖、俞晓飞 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省二等奖 |
81 | 全国大学生数学建模竞赛 | C题 蔬菜类商品的自动定价与补货决策 | 电信211温嘉文 | 岑泳铷、朱冠全 | 全国大学生数学建模竞赛 | 省二等奖 |
82 | 全国大学生新一代信息通信技术大赛大唐杯 | 产教融合5G+创新应用赛道 | 物联212杨颢钧 | 吴姝瑶 何乐怡 温德熙 | 郑艳华 | 省三 |
83 | 全国大学生新一代信息通信技术大赛大唐杯 | 产教融合5G+创新应用赛道 | 通信211吴怡妮 | 陈梓帆、叶卓承、高天骏、梁骐韬 | 赵赛、李淑琦 | 三等奖 |
84 | 全国大学生英语系列赛 | 英语写作 | 通信212 潘雯婕 | 潘雯婕 | 无 | 省三等奖 |
85 | 中国⾼校计算机⼤赛(华南赛区) | B-EP1网络技术挑战赛 | 通信212 潘雯婕 | 潘雯婕、陈志昊、周奕璇 | 刘外喜 | 省二等奖 |
86 | 中美青年创客大赛 | 瑞丰智机 | 物联233麦俊航 | 电信231罗子航 | 刘长红 | 省一 |
87 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业c类 | 电信223欧志杰 | 欧志杰 | 无 | 参与奖 |
88 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业c类 | 电信231易云丰 | 易云丰 | 无 | 参与奖 |
89 | 全国大学生数学竞赛 | 非数学类A类 | 物联223屈朵儿 |
| 无 | 参与奖 |
90 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 芯海杯 | 物联201 程杰 | 罗通宇、刘彤 | 曾衍瀚,潘章旭 | 成功参赛奖 |
91 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 加特兰杯 | 电信223欧志杰 | 殷乐,周坤然 | 代鑫 | 参与奖 |
92 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 国家集创中心杯 | 电信221徐钰彬 | 江恒,黄锴 | 曾衍瀚 | 成功参赛奖 |
93 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛) |
| 物联223张世强 | 李泽熙 | 曾衍瀚 | 参与奖 |
94 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS) |
| 物联223杨俊伟 |
|
| 参与奖 |
95 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS) |
| 物联223江贵钦 |
|
| 参与奖 |
96 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS) |
| 物联223陶锦政 |
|
| 参与奖 |
97 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 非英语专业C类 | 集电232张小敏 | 张小敏 | 无 | 省二等奖 |
98 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS) | 非英语专业C类 | 集电231杨逸思 | 杨逸思 | 无 | 省三等奖 |
99 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 物联222 李衍序 | 李衍序 | 无 | 成功参赛奖 |
100 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 物联222 彭浩 | 彭浩 | 无 | 成功参赛奖 |
101 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 集电232钟佳雯 | 钟佳雯 | 无 | 成功参赛奖 |
102 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 通信212 潘雯婕 | 潘雯婕 | 无 | 成功参赛奖 |
103 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 电信231陈紫媚 | 陈紫媚 | 无 | 成功参赛奖 |
104 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 通信231吴天怡 | 吴天怡 | 无 | 成功参赛奖 |
105 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 物联231蓝晓莉 | 蓝晓莉 | 无 | 成功参赛奖 |
106 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 电信231陈丽佳 | 陈丽佳 | 无 | 成功参赛奖 |
107 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 集电231林卓钊 | 林卓钊 | 无 | 成功参赛奖 |
108 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业c类 | 通信222刘源博 | 刘源博 | 无 | 参与奖 |
109 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 电信231 张玉玲 | 张玉玲 | 无 | 成功参与奖 |
110 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 物联233韩欣宁 | 韩欣宁 | 无 | 成功参与奖 |
111 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 物联233陈汝娜 | 陈汝娜 | 无 | 成功参与奖 |
112 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 物联234黄锦洵 | 黄锦洵 | 无 | 成功参与奖 |
113 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 通信221陈晓荣 | 陈晓荣 | 无 | 成功参与奖 |
114 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业c类 | 通信232敖卓谦 | 敖卓谦 |
| 参与奖 |
115 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业C类 | 电信232蔡安凝 | 蔡安凝 |
| 参与奖 |
116 | 全国大学生英语竞赛 | 非英语专业c类 | 电信211吴伟钰 | 吴伟钰 |
| 参与奖 |
117 | 第十九届全国大学生智能车竞赛(广东赛区) |
| 物联223张世强 |
|
| 参与奖 |
118 | 第十九届全国大学生智能车竞赛(广东赛区) | 镜头组 | 物联224冯志毅 | 冯志毅 | 伍冯洁、刘洁 | 参赛奖 |
119 | 外研社国才杯 |
| 电信223黄贺暖 |
|
| 参与奖 |
120 | 睿抗机器人开发者大赛 |
| 通信222李俊灏 |
| 彭凌西 | 参与奖 |
121 | “青梅见研”2024年梅州市大学生暑期社会实践调研报告评选 | 深化红色文旅与特色产业双轮驱动发展战略的调查研究——以梅州市平远县八尺镇为案例的调研分析报告 | 何旭培 | 郑晓如、张裕鑫、蔡欣熹、张蓥、何佳美、刘欣、杨晓莹 |
|
|
122 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛校赛 | 智慧葡田—基于深度学习的水气智能植灌养护机器人 | 机器232江正扬 | 何宇涛,黄瑞涛,朱煜,周智鸿,杨锦峰,祝乐灿,陈浩,李金幸,陈晋艺,梁楚妍,王梓安,张昊旭,潘武涛 |
| 铜奖 |
123 | 第四届广州大学大学生物理实验设计竞赛 |
| 电信231罗子航 |
| 郑艳华 | 三等奖 |
124 | 第四届广州大学大学生物理实验设计竞赛 |
| 通信222李婉婷 | 杨翼微,陈月珑,黄子淇,李婉婷 | 彭智伟 | 三等奖 |
125 | 2024年“易迪赛杯”广州大学电子设计竞赛 | 具有自动泊车功能的电动车2022B题 | 通信211周琦 | 陈锦泳 朱梓豪 | 刘外喜 | 校赛一等奖 |
126 | 2024年广州大学第十二届全国大学生光电设计大赛 | 生态智网:视听AIOT野生保护动物守护者 | 物联214 黄俊凯 | 彭浩、彭培锋 | 赵文静、曹忠 | 二等奖 |
127 | 2024年广州大学计算机设计大赛 | 《心境慧眼--中文短文本情感智能解析平台》 | 物联221冯敬笙 | 王新,蒋睿,姚冠存,陈景佳 | 无 | 校赛三等奖 |
128 | 2025年广州大学计算机设计大赛 | 基于多模态数据融合的国家一级保护动物识别与定位系统 | 物联214 黄俊凯 | 彭浩、陈俊佐、胡嘉谦、林渝钧 | 赵文静、曹忠 | 二等奖 |
129 | 2026年广州大学计算机设计大赛 | 《输电智视:复杂环境下的高精度绝缘子检测系统》 | 物联222龙锦昊 | 何旭培、黄家铭、温文鑫 | 赵文静、曹忠 | 校赛 三等奖 |
130 | 2027年广州大学计算机设计大赛 | 《桥梁多态故障评估系统的设计与实现》 | 物联222何旭培 | 龙锦昊、容婉仪、邓凯元 | 赵文静、曹忠 | 校赛 二等奖 |
131 | 2028年广州大学计算机设计大赛 | 基于自适应控制的未知环境下多无人机避障系统 | 物联211黄靖智 | 王思博、林肇隆 | 尚文利,朱静 | 校二等奖 |
132 | 2029年广州大学计算机设计大赛 | 瑞丰智机——全自动智能化白萝卜采收机器人 | 物联233麦俊航 | 麦俊航 | 刘长红 | 校赛 三等奖 |
133 | 广州大学第18届ACM大学生程序设计竞赛 |
| 通信232黎俊豪 |
|
| 一等奖 |
134 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校赛 | 基于细胞核特征递归消除的机器学习乳腺癌风险预测系统 | 物联223赵振航 | 赵振航、吴灿鹏、叶树根 | 朱静 | 优秀奖 |
135 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校赛 | 分子锐通--管道安全分子传感网络的开拓者 | 电信221陈展 | 黄学纬、刘静、叶祖鑫、张雅雯、钟子途、李冠铭 |
| 优秀奖 |
136 | 广州大学第八届“科创杯”创新创造大赛 | 防咬压面机 | 通信232敖卓谦 | 王胜凯、黄欣然、张辰轩、张茂婷 |
| 优秀奖 |
137 | 光电设计大赛 | 基于激光衍射的压力传感器 | 通信212 潘雯婕 | 李俊滔、秦浩晖、潘雯婕 | 郑艳华 | 二等奖 |
138 | 广州大学第十八届ACM大学生程序设计竞赛 |
| 通信222李俊灏 |
|
| 三等奖 |
139 | 广州大学第十九届学术科技节之第三届三维设计大赛 | 《梦中地铁》 | 电信232刘智峰 | 吴晨熙 |
| 二等奖 |
140 | 广州大学第十九届学术科技节之物业法律知识宣传情景剧大赛 |
| 物联232古晶银 | 李佳仪、郑耿锐、陈帅 |
| 优秀奖 |
141 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电232张小敏 | 张梓妮、张辰轩 |
| 优秀奖 |
142 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电232孙家伟 | 刘嘉俊、李敬浩 |
| 三等奖 |
143 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电232谢咏斯 | 钟佳雯、韦妙璇 |
| 优秀奖 |
144 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电231钟子炫 | 余睿、王子聪 |
| 二等奖 |
145 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电232江皓天 | 雷文强、张宇 |
| 优秀奖 |
146 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电232冯泳茼 | 蔡雯悦 |
| 优秀奖 |
147 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电232黄锦涛 | 罗伟、黄俊景 |
| 优秀奖 |
148 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 通信231黄华炎 | 麦俊航 |
| 三等奖 |
149 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电231郑泓键 | 郑泓键,王增杰,郑屹超 |
| 一等奖 |
150 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 集电231孙惠茹 | 杨逸思、王一丹 |
| 二等奖 |
151 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 电信231罗子航 | 黄滨,韦尧 |
| 优秀奖 |
152 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 物联234袁梓旋 | 韩欣宁,朱晓梅 |
| 优秀奖 |
153 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 物联233黄欣然 | 黄欣然,陈汝娜,吴艾桐 |
| 优秀奖 |
154 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 物联233徐烨 | 徐烨,张誉荠 |
| 优秀奖 |
155 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 电信232黄贤聪 | 蔡安凝 熊沛 |
| 二等奖 |
156 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 电信232王超时 | 谭嘉荣、王连臣 |
| 三等奖 |
157 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 物联231胡铃溶 | 吴天怡,郭炜琪 |
| 一等奖 |
158 | 广州大学焊广州塔电路大赛 |
| 通信231戴俊熙 | 曾诗甜,张怡婷 |
| 三等奖 |
159 | 计算机设计大赛 校赛 | 鸿雁——无人机应急通讯方案开拓者 | 物联212黄锦山 | 黄锦山 吴博淳 吴晓璇 李丹丹 郑春如 | 刘葵、谢斌盛 | 一等奖 |
160 | 计算机设计大赛 校赛 | 非侵入式高速"分子通信"原型机平台 | 电信221陈展 | 陈展 黄学纬 刘静 叶祖鑫 张雅雯 |
| 二等奖 |
161 | 机械与电气工程学院第二届“TRIZ”杯大学生创新方法大赛暨选拔赛 | 《潜航者”--基于双向耦合变形胸鳍推进的水下仿生蝠鲼》 | 电信222杨翔和 | 林海涛、赖荣杰、李燊、杨翔和 | 江帆 | 二等奖 |
162 | 全国大学生电子设计竞赛校赛 | 《2021年F题》 | 物联233何兴华 | 黄华炎,罗子航 | 刘长红 | 三等奖 |
163 | 全国大学生电子设计竞赛校赛 | 《2021F题》 | 电信232王连臣 | 廖楚帆、陈信旭 |
| 二等奖 |
164 | 第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 爱掌康--人工智能康复医疗服务先行者 | 电信211 高城锦 | 杨沛宜、关伶钰、郑思乔、王赞淇、陈禹彤(外校)、高思翰、庄晓萱、(热带医学院)李星锦 | 朱静、詹茜、刘育杰(外校) | 银奖 |
165 | 第八届“科创杯”创新创造大赛 | 基于多模态数据融合的国家一级保护动物识别与定位系统 | 通信232陈和斌 | 陈和斌、李杨炫、陈庆健、邓桃林、罗仕俊 | 曹忠,赵文静 | 一等奖 |
166 | 全国大学生英语竞赛燕兰杯校赛 |
| 电信241戴文韬 |
| 李涤非 | 三等奖 |
167 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛华南赛区 | 曾益慧创杯 | 通信221叶祖鑫 | 叶祖鑫、谭陈萌 | 彭林、曾衍瀚 | 省级一等奖 |
168 | 第八届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 曾益慧创杯 | 通信221叶祖鑫 | 叶祖鑫、谭陈萌 | 彭林、曾衍瀚 | 国家级三等奖 |
169 | 第七届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛——FPGA创新设计赛道 | 无源供电便携式可穿戴心电监测仪 | 电信221李泽熙 | 李泽熙、张世强、林肇隆 | 曾衍瀚 | 国家级二等奖 |
170 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 |
| 电信211孙一潇 | 唐超英、罗至中 | 曾衍瀚 | 国家级一等奖 |
171 | 2024年美国大学生数学建模竞赛 | (C题)网球中的动量 | 电信211孙一潇 | 黄钰莹、唐超英 | 秦剑 | 成功参赛奖 |
181 | 第十届全国应用型人才综合技能大赛 | 基于显微成像与深度学习的便携式牙科疾病辅助检测系统 | 电信231罗子航 | 罗子航、罗晓琳 | 王文龙 | 国家级三等奖 |