我院在085401新一代电子信息技术(含量子技术等)专业方向录取总指标比原计划增加1人,即由16人增加至17人。总指标中含广东省工程硕士联培(广州工业智能研究院)指标2名,广州交通大学(筹)(学校联培项目)指标2名,现根据招生计划以及3月27日公示的该专业录取成绩排名进行顺位补录,补录考生及联合培养指标信息补充公告如下:
专业 名称 | 考生 姓名 | 考生编号 | 性 别 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取成绩[(初试成绩总和/5或3)*0.5+复试成绩*0.5] | 录取成绩本专业内排名 | 是否 拟录取 |
新一代电子信息技术 | 张人元 | 110785123401438 | 男 | 380 | 94.6 | 85.3 | 1 | 拟录取 (省工程硕士联培) |
新一代电子信息技术 | 张森威 | 110785123411730 | 男 | 361 | 85.8 | 79 | 7 | 拟录取 (省工程硕士联培) |
新一代电子信息技术 | 余健斌 | 110785123404741 | 男 | 345 | 78.6 | 73.8 | 15 | 拟录取 (广州交通大学联培) |
新一代电子信息技术 | 陈俊宇 | 110785123404349 | 男 | 329 | 81.2 | 73.5 | 16 | 拟录取 (广州交通大学联培) |
新一代电子信息技术 | 卢杰裕 | 110785123401428 | 男 | 346 | 76.6 | 72.9 | 17 | 拟录取 |
电子与通信工程学院
2025年4月7日