序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 导师姓名 |
1 | 胡瑞峰 | 2112330042 | 通信工程 | 基于大型全可动射电望远镜反射面精度的 风载仿真 | 曹忠 |
2 | 江岸泽 | 2112330051 | 通信工程 | 基于数据增强的工业物联网入侵检测方法研究 | 曹忠 |
3 | 胡伟俊 | 2112330016 | 新一代电子信息 技术 | 工业长尾分布下的时序数据生成算法研究 | 曹忠 |
4 | 张瑞健 | 2112330043 | 通信工程 | 基于多智能体强化学习算法的电压控制研究 | 曹忠 |
5 | 施良玉 | 2112330040 | 通信工程 | 在强化学习中整合人类反馈和环境奖励的 优化策略 | 曹忠 |
6 | 孙荣禧 | 2112330022 | 新一代电子信息 技术 | 基于增量在线学习的车载CAN网络 ECU识别和入侵检测 | 张曼 |
7 | 洪子文 | 2112330041 | 通信工程 | 面向白头叶猴监测的深度叫声检测模型开发与 特征深度解析 | 浣沙 |
8 | 刘文柏 | 2112330084 | 通信工程 | 毫米波雷达超分辨测角技术研究 | 浣沙 |
9 | 马金通 | 2112330066 | 通信工程 | 切换拓扑下离散非线性多智能体系统的合作学习控制 | 时昊天 |
10 | 吕叶 | 2112330081 | 通信工程 | 基于提示增强的威胁情报实体关系联合抽取方法研究 | 尚文利 |
11 | 刘振宇 | 2112330076 | 通信工程 | 基于二进制位面分解和混沌映射的彩色图片人脸识别以及加密方案 | 尚文利 |
12 | 彭德林 | 2112330055 | 通信工程 | 基于不均衡数据的车联网轻量化入侵检测算法 研究 | 尚文利 |
13 | 文照华 | 2112330070 | 通信工程 | 基于柔性电子的电化学生物传感器设计制备及其性能研究 | 尚文利 |
14 | 杨煜 | 2112330083 | 通信工程 | 基于人工表面等离激元的漏波天线设计 | 尚文利 |
15 | 李刚富 | 2112330007 | 通信与信息系统 | 面向边缘智能控制器的联邦学习优化算法及隐私保护研究 | 尚文利 |
16 | 高钰超 | 2112330002 | 通信工程 | 基于马尔可夫跳变系统的双通道事件触发控制 | 李淑琦 |
学位论文开题报告答辩委员:尚文利、曹忠、浣沙、张曼、李淑琦、时昊天
时间:2024年12月27日
地点:理科南楼304/306