序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 论文题目 | 导师姓名 |
1 | 张梓欣 | 2112330019 | 新一代电子信息技术(含量子技术) | 林地鸟鸣声可监测范围预测模型研究 | 张承云 |
2 | 温伟明 | 2112330028 | 通信工程 | 基于深度学习的城市环境鸟声分离方法研究 | 张承云 |
3 | 黄泳桥 | 2112330024 | 新一代电子信息技术(含量子技术) | 国家重点保护鸟类鸣声监测平台设计与开发 | 张承云 |
4 | 谢鑫源 | 2112330018 | 新一代电子信息技术(含量子技术) | 基于声纹识别的鸟类效鸣识别方法研究 | 张承云 |
5 | 许展鹏 | 2112330011 | 通信与信息系统 | 基于深度学习的户外声源定位研究 | 张承云 |
6 | 李雨水 | 2112230029 | 新一代电子信息技术(含量子技术) | 基于深度学习的城市森林降雨检测声学方法研究 | 张承云 |
7 | 廖嘉正 | 2112330050 | 通信工程 | 非重复系统的变遗忘因子智能高阶迭代学习控制 | 韦蕴珊 |
8 | 吕欣泽 | 2112330053 | 通信工程 | 面向隐私保护的网络迭代学习控制 | 韦蕴珊 |
9 | 欧阳皓贤 | 2112330054 | 通信工程 | 针对列车运行问题的迭代学习控制 | 韦蕴珊 |
10 | 杨莹仙 | 2112330013 | 信号与信息处理 | 基于观测器的数据驱动网络迭代学习控制研究 | 韦蕴珊 |
学位论文开题报告答辩委员:张承云教授、韦蕴珊副教授、李淑琦讲师
时间:2025-01-08 8:30-12:30
地点:黄埔校区A1-411 #腾讯会议:732-432-126